Description: Currently displaying Barner surname for admin research
Matches 1 to 50 of 2642 » All Reports » Comma-delimited CSV file
# | Person ID | First Name | Last Name | Birth Date | Marriage Date | Marriage Place | Spouse ID | Spouse Name | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I4252 | M | Aaron | BARNER | 2 May 1851 | ||||
2 | I18722 | I19399 | Mehan Jolene ATKAS | ||||||
3 | I2374 | I2373 | Cody Leroy BRADLEY | ||||||
4 | I10634 | F | Abigail | BARNER | |||||
5 | I3797 | F | Abigail "Atty" | BARNER | 7 Oct 1838 | 1862 | Pennsylvania![]() |
I3796 | Emanuel M. BRESSLER |
6 | I17408 | M | Abraham Lincoln | BARNER | 8 Aug 1860 | 21 Dec 1882 | Sumner Co, KS![]() |
I17407 | Laura Alice COX |
7 | I11321 | M | Absalom | BARNER | 29 Feb 1872 | ||||
8 | I11259 | M | Absalom Lahr | BARNER | 10 Mar 1833 | I11258 | Susan Polly STROUP | ||
9 | I10845 | M | Absalom M. "A.M." | BARNER | 12 Feb 1861 | 5 Jun 1881 | I10844 | Sarah Ann "Sally" SHEAFFER | |
10 | I16255 | F | Ada Arrilla | BARNER | 5 Oct 1859 | 25 Nov 1883 | I16239 | James FLICK | |
11 | I16255 | F | Ada Arrilla | BARNER | 5 Oct 1859 | 27 Jun 1879 | I16254 | John S. ECK | |
12 | I19178 | F | Ada Belle | BARNER | 3 Jul 1904 | 14 Dec 1922 | Baltimore, Baltimore Co, MD ![]() |
I19177 | Glenn Henry LUDWIG |
13 | I2224 | F | Ada May | BARNER | 1868 | ||||
14 | I336 | I335 | B.O. BATEMAN | ||||||
15 | I12945 | M | Adam | BARNER | |||||
16 | I16256 | M | Adam | BARNER | 1858 | ||||
17 | I770 | M | Adam | BARNER | 3 Aug 1814 | ||||
18 | I16698 | M | Adam | BARNER | 10 Dec 1797 | 20 Aug 1840 | I16697 | Nancy BAILEY | |
19 | I1 | M | Adam | BARNER | Abt 1743 | Abt 1767 | Berks Co, PA, ![]() |
I19262 | Maria Euphronia "Fanny" CONRAD |
20 | I16698 | M | Adam | BARNER | 10 Dec 1797 | Abt 1827 | I16694 | Magdalena ZELLERS | |
21 | I3288 | M | Adam James | BARNER | |||||
22 | I9587 | ||||||||
23 | I10630 | ||||||||
24 | I720 | M | Adam Washington | BARNER | 24 Jan 1892 | ||||
25 | I5087 | F | Addie | BARNER | |||||
26 | I2560 | F | Addie | BARNER | I2559 | Kenneth S. FISHER | |||
27 | I2513 | F | Adeline Mabel | BARNER | I2512 | Joseph NIEMIEC | |||
28 | I10916 | ||||||||
29 | I18449 | F | Agnes G. | BARNER | 8 Oct 1863 | 13 Jul 1880 | I18448 | William H. SYKES | |
30 | I19230 | F | Agnes Victoria | BARNER | 2 Sep 1860 | I19229 | Enoch THURMAN | ||
31 | I10392 | M | Aiden Lee | BARNER | |||||
32 | I18079 | F | Alaina | BARNER | |||||
33 | I15324 | M | Alan Bruce | BARNER | 2 Jul 1936 | ||||
34 | I15324 | M | Alan Bruce | BARNER | 2 Jul 1936 | 12 Aug 1974 | I15320 | Marianne PETERSON | |
35 | I5895 | M | Alan Jay | BARNER | Abt 1954 | ||||
36 | I18451 | M | Albert | BARNER | 11 Aug 1909 | ||||
37 | I18501 | M | Albert | BARNER | 18 Mar 1859 | 14 Sep 1889 | Clinton Co, PA ![]() |
I18500 | Elizabeth Sofronia RHOADES |
38 | I2548 | M | Albert Dean | BARNER | 28 Jul 1938 | 8 Jul 1961 | New Middletown, OH![]() |
I2547 | Darlene A. SWOGGER |
39 | I2548 | M | Albert Dean | BARNER | 28 Jul 1938 | 8 Jul 1961 | New Middletown, OH![]() |
||
40 | I19197 | M | Albert Franklin | BARNER | Abt 1860 | ||||
41 | I2528 | M | Albert H. "Al" | BARNER | 1 Jun 1919 | 4 Jan 1941 | Palmyra, Marion Co, MO![]() |
I2527 | Lois L. LAMBERT |
42 | I9924 | M | Albert Luther | BARNER | 27 Oct 1911 | 11 Apr 1935 | I9925 | Alma Pauline GOODLING | |
43 | I11789 | I11788 | L.G. EISENMONGER | ||||||
44 | I11793 | M | Albert Ray "Bob" | BARNER | 3 Dec 1909 | I11791 | Mary Marguerite BRATCHER | ||
45 | I11793 | M | Albert Ray "Bob" | BARNER | 3 Dec 1909 | I11792 | Ruth CAMPBELL | ||
46 | I17302 | I17299 | Gene CRAIG | ||||||
47 | I17302 | I17301 | Ed HALL | ||||||
48 | I11851 | ||||||||
49 | I4523 | ||||||||
50 | I15198 |
Adam Barner Family - Maintained by Charles W. Barner. | Data Protection Policy.
http://www.adambarner.family/tng