| Name | ARNOLD, Linda L. | |
| Gender | Female | |
| Person ID | I11997 | Adam Barner |
| Last Modified | 10 May 2019 | |
| Family 1 | ||
| Family ID | F4892 | Group Sheet | Family Chart |
| Last Modified | 10 May 2019 | |
| Family 2 | LYTER, John William b. 15 Nov 1948, Greenwood Twp, Perry Co, PA ![]() d. 11 Dec 2011, Greenwood Twp, Perry Co, PA (Age 63 years) | |
| Marriage | 11 Feb 2009 [1] | |
| Family ID | F4891 | Group Sheet | Family Chart |
| Last Modified | 10 May 2019 | |
| Sources |
|