| 1. | BRUNGARD, Sophia was born on 24 Jun 1851; died on 23 Mar 1931 in Greene Twp, Clinton Co, PA; was buried in Fairview Evangelical Cemetery - Loganton. Sophia married WREN, Henry on 20 Sep 1868. Henry was born on 6 Mar 1837 in Clinton Co, PA; died on 5 Feb 1923 in Loganton, Clinton Co, PA; was buried in Fairview Evangelical Cemetery - Loganton. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | WREN, Susanna Elizabeth Susanna married OHNMEISS, Charles Eli about 1890 in Williamsport, Lycoming Co, PA. Charles was born on 19 Apr 1867 in Carroll, Lamar Twp, Clinton Co, PA; died on 10 Sep 1930 in Quincy Twp, Franklin Co, PA; was buried in Wildwood Cemetery - Williamsport. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | WREN, Clara Anna Clara married OHNMEISS, Daniel Henry on 8 Feb 1892 in Clinton Co, PA. Daniel was born on 13 Mar 1859 in Carroll, Lamar Twp, Clinton Co, PA; died on 4 Apr 1902 in Jamestown, Stutsman Co, ND; was buried in Courtenay Cemetery - Courtenay. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | WREN, Harry |
| 5. | WREN, Phoebe Jane Family/Spouse: GLISE, John. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | WREN, Lucinda Emma Lucinda married HASLETT, Robert E. on 23 Oct 1895 in Lock Haven, Clinton Co, PA. Robert was born in Jan 1862 in Pennsylvania . [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | WREN, Kate Ellen |
| 8. | WREN, Blanche Melissa Blanche married CONFER, William Lewis on 16 Mar 1898 in Loganton, Clinton Co, PA. William was born on 8 Oct 1867 in Greene Twp, Clinton Co, PA; died on 28 Oct 1944 in Loganton, Clinton Co, PA; was buried in Price Cemetery - Clinton County. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | WREN, Virginia Mary Family/Spouse: ROBB, William. William was born on 10 Feb 1869; died on 21 Dec 1935 in Castanea, Clinton Co, PA; was buried in Dunnstown Cemetery - Dunnstown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | WREN, Harvey Oscar Family/Spouse: BROWN, Grace W.. Grace was born about 1886. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | WREN, Howard Earl Family/Spouse: HEYDRICH, Florence. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: MICHAELS, Zella. [Group Sheet] [Family Chart] Howard married BOWER, Laura V. before 1930. Laura was born on 9 Oct 1895; died in Sep 1976; was buried in Fairview Evangelical Cemetery - Loganton. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 12. | WREN, Elsie Gertrude Family/Spouse: WILLS, Augustine Demetress. Augustine was born on 11 Jan 1891 in Lock Haven, Clinton Co, PA; died on 25 Oct 1958 in Williamsport, Lycoming Co, PA; was buried in Bellevue Cemetery - Avis. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | OHNMEISS, John |
| 14. | OHNMEISS, Robert LaRue (Leo) Family/Spouse: MURNANE, Margaret Triessa. Margaret was born on 9 Jan 1891; died on 14 Mar 1973 in Lycoming Co, PA; was buried in Wildwood Cemetery - Williamsport. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | OHNMEISS, Ellery Ellsworth Ellery married FLOREY, Susan Senn on 10 Mar 1912. Susan was born on 24 Dec 1893 in Williamsport, Lycoming Co, PA; died on 16 Feb 1952 in Williamsport, Lycoming Co, PA; was buried in Wildwood Cemetery - Williamsport. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | OHNMEISS, Clyde Guy Family/Spouse: PEPPERMAN, Helen Irene Isabell. Helen was born on 6 Sep 1896; died on 2 Sep 1974; was buried in Montoursville Cemetery - Montoursville. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | OHNMEISS, Chester Earl Family/Spouse: MORGAN, Mildred May. Mildred was born in 1903; died on 8 Sep 1955 in Williamsport, Lycoming Co, PA; was buried in Buchanan Cemetery, Williamsport, Lycoming Co, PA. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: NORRIS, Irene. Irene was born on 17 Oct 1895 in Williamsport, Lycoming Co, PA; died on 27 Jul 1969 in Williamsport, Lycoming Co, PA; was buried in Wildwood Cemetery - Williamsport. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 18. | Family/Spouse: CORBETT, Clarence A. Sr.. Clarence was born on 29 Aug 1893; died on 25 Mar 1965; was buried in Saint Boniface Cemetery - Williamsport. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 19. | OHNMEISS, Raymond Franklin Family/Spouse: CALVERT, Hilda Marie. Hilda was born on 11 Jul 1899 in Williamsport, Lycoming Co, PA; died on 29 Dec 1975 in Williamsport, Lycoming Co, PA; was buried in Montoursville Cemetery - Montoursville. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | OHNMEISS, Foster Stibe |
| 21. | OHNMEISS, Paul John "Jonathan" Family/Spouse: MILLER, Kathryn. Kathryn was born on 2 May 1905 in Lycoming Co, PA; died on 27 Nov 1941 in Williamsport, Lycoming Co, PA; was buried in Wildwood Cemetery - Williamsport. [Group Sheet] [Family Chart]
Paul married CAMPBELL, Freda Martha on 17 Feb 1945. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | OHNMEISS, Margaret Jessie Family/Spouse: FOX, William Benjamin Sr.. William was born on 12 Jan 1884 in Green Valley, Pima Co, AZ ; died on 3 Sep 1950 in Danville, Mahoning Twp, Montour Co, PA; was buried in Franklin Stone Heap Cemetery - Lycoming County. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | OHNMEISS, Clarence Henry "Buddy" Family/Spouse: AUNKST, Rachel. [Group Sheet] [Family Chart] Clarence married DAUBERMAN, Rachel Ella about 19 Apr 1937. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 24. | OHNMEISS, H.C. |
| 25. | OHNMEISS, Harold Frederick Sr. Family/Spouse: CASSIDY, Vivian Marie. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: BERTIN, Irene Ellen. Irene was born on 12 Feb 1912; died on 15 Sep 1987. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | OHNMEISS, Raymond Harvey |
| 27. | OHNMEISS, Elsie M. |
| 28. | OHNMEISS, Mabel Irene Mabel married HAGEL, Frederick on 6 Jun 1923. Frederick was born in 1892; died on 30 Oct 1959 in Selby, Walworth Co, SD; was buried in Fairview Cemetery - Herreid. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 29. | OHNMEISS, Ida Delphine Family/Spouse: HAY, Leonard. Leonard was born on 12 Jun 1886 in Virginia; died in Jul 1967 in National City, CA; was buried in Santa Barbara Cemetery - Santa Barbara. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: GIBBS, Clifford Morgan. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 30. | OHNMEISS, Phoebe Olive Family/Spouse: GLISE, ?. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: CARROLL, ?. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 31. | GLISE, Curtis |
| 32. | GLISE, Earl |
| 33. | GLISE, Mabel Family/Spouse: CREAD, Warren. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 34. | GLISE, Mary Catharine |
| 35. | HASLETT, May Elizabeth Family/Spouse: TONER, Charles Ralph. Charles was born on 13 Jul 1895; died in Nov 1980. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | HASLETT, James Bayard |
| 37. | HASLETT, Leotta O. Leotta married BURNS, Francis Eugene on 23 May 1918 in Altoona, Blair Co, PA. Francis was buried in Fairview Cemetery - Altoona. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 38. | HASLETT, Jacob Carl Family/Spouse: GUTSHALL, Elizabeth. Elizabeth was buried in Alto Reste Burial Park - Altoona. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 39. | HASLETT, William Ray Family/Spouse: ?, Genevieve. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: ?, Genevieve. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 40. | HASLETT, Mary Family/Spouse: MCCLINTICK, Fred. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 41. | CONFER, Elizabeth |
| 42. | CONFER, Howard Earl |
| 43. | CONFER, Lydia Sophia |
| 44. | CONFER, Ruth Margaret |
| 45. | CONFER, Stewart Melvin |
| 46. | CONFER, Hilda May Hilda married MOORE, Clifford Roy on 30 May 1939 in Mill Hall, Clinton Co, PA. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 47. | CONFER, Susie Family/Spouse: FREY, John Luther. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 48. | CONFER, Dorothy J. |
| 49. | CONFER, Emma Delphina Family/Spouse: GERATY, ?. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 50. | CONFER, Harold Franklin |
| 51. | CONFER, Charles Leroy Charles married BYRNE, Edna M. on 15 Jun 1944 in Lock Haven, Clinton Co, PA. Edna was born on 19 Feb 1917 in New York City, NY ; died on 20 Aug 1996. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 52. | CONFER, Vergie |
| 53. | ROBB, Harold F. Sr. Family/Spouse: MILLER, Mildred V.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 54. | ROBB, Lester W. |
| 55. | ROBB, Paul L. |
| 56. | ROBB, Inez Leone Family/Spouse: KOCH, Paul. Paul was born on 25 Jan 1901; died on 17 Nov 1975. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 57. | ROBB, Sophia |
| 58. | ROBB, Harvey Oscar |
| 59. | WREN, Henry K. |
| 60. | WREN, Kenneth Franklin |
| 61. | WREN, Dorothy Elizabeth Dorothy married HARTMAN, Stewart K. on 24 Jun 1936 in Winchester, Frederick Co, VA . Stewart was buried in Dunnstown Cemetery - Dunnstown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 62. | WILLS, Anna Mae |
| 63. | WILLS, Dora Belle Family/Spouse: DECAPRIO, ?. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 64. | WILLS, Ella |
| 65. | WILLS, Catherine |
| 66. | WILLS, Mary Elizabeth |
| 67. | WILLS, Ruth Irene Ruth married CAMPBELL, Ellery Lee between Sep 1944 and Sep 1945. Ellery was born on 23 Sep 1915; died on 13 Apr 2008. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 68. | WILLS, Charles Calvin |
| 69. | WILLS, Robert Donald |
| 70. | OHNMEISS, Harry |
| 71. | OHNMEISS, Olive |
| 72. | OHNMEISS, Lucille Family/Spouse: HUDSON, Richard. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 73. | OHNMEISS, Anastatia G. |
| 74. | OHNMEISS, Donald Patrick Donald married TRACEY, Shirley Ann in Nov 1962. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 75. | OHNMEISS, John Patrick (twin) |
| 76. | OHNMEISS, Clair Marie (twin) |
| 77. | OHNMEISS, Cornelius J. "Con" Cornelius married SKOWRONSKI, Elizabeth A. on 7 Nov 1943. Elizabeth was buried in Wildwood Cemetery - Williamsport. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 78. | OHNMEISS, Robert Emmett Family/Spouse: ?, Lena. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 79. | OHNMEISS, Paul Francis Family/Spouse: COLABINE, Peggy Lou. Peggy was born on 2 Sep 1929; died on 2 Apr 2017 in Maryland; was buried in Parkwood Cemetery and Mausoleum - Baltimore. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 80. | OHNMEISS, Marguerite T. Marguerite married NORRIS, James G. on 27 Dec 1952. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 81. | OHNMEISS, Joseph A. Family/Spouse: DURAN, Estelle. Estelle was buried in Saint Peters Cemetery - West New Brighton. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: GOHN, Margaret Ann. Margaret was born in Williamsport, Lycoming Co, PA; died on 11 Aug 1983 in Plainfield, Union, New Jersey. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 82. | OHNMEISS, Mary Ellen Mary married COULL, Thomas A. Jr. in . [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 83. | OHNMEISS, John Family/Spouse: MILLER, Catharine. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 84. | OHNMEISS, Carl Synn |
| 85. | OHNMEISS, Mary Emma |
| 86. | OHNMEISS, Ellery Ellsworth "Junior" Jr. Ellery married RENKEN, Mavis on 17 Feb 1946 in Hamilton, , Texas . Mavis was born on 1 Jun 1925; was buried in Pilgrims Rest Cemetery - Lampasas County. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 87. | DANNEKER, Mary Ruth Mary married HOUSEKNECHT, Warren C. (twin) Jr. on 27 Mar 1959. Warren (son of HOUSEKNECHT, Warren C. Sr. and OHNMEISS, Ninabelle "Nina") was born on 27 Mar 1959 in Muncy, Lycoming, PA; died on 15 Oct 2013 in Williamsport, Lycoming Co, PA; was buried in Resurrection Cemetery - Montoursville. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 88. | OHNMEISS, Elizabeth Family/Spouse: BASTIAN, ?. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 89. | OHNMEISS, Vivian Family/Spouse: HELLER, ?. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 90. | OHNMEISS, Minnie 'Betty' Minnie married BASTIAN, Samuel A. in 1931. Samuel was born in 1910 in Williamsport, Lycoming Co, PA; died in 12/10/1987 in Dougherty, Dawson Co, GA; was buried in Floral Memory Gardens - Albany. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 91. | OHNMEISS, Annabelle L. Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 92. | OHNMEISS, Charles E. Family/Spouse: SHNYDER, Jane Helen. Jane was born on 13 Jun 1923 in Montour Falls, Schuyler, New York; died on 23 Mar 1995 in Montoursville, Loyalsock Twp, Lycoming Co, PA; was buried in Twin Hills Memorial Park - Muncy. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 93. | OHNMEISS, Daniel R. Family/Spouse: TABER, Madeline T.. Madeline was born in of Canton, Bradford County; died in 1990; was buried in Wildwood Cemetery - Williamsport. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 94. | OHNMEISS, Helen |
| 95. | OHNMEISS, Berdell F. Sr. Berdell married ?, Marian W. about 1940. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 96. | OHNMEISS, Pauline M. |
| 97. | OHNMEISS, Maxine Fay Maxine married LOUDENSLAGER, Earl E. on 15 Aug 1950. Earl was born on 12 May 1928 in Eldred Twp, Lycoming Co, PA; died on 28 Sep 2008 in Williamsport, Lycoming Co, PA; was buried in Twin Hills Memorial Park - Muncy. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 98. | OHNMEISS, Max Ray |
| 99. | OHNMEISS, Stanley Guy Family/Spouse: MOSTELLER, Fanny Margaret. Fanny was born on 31 Aug 1938 in Lycoming Co, PA; died on 29 Dec 1993 in Muncy, Lycoming, PA; was buried in Green Lawn Memorial Park - Montgomery. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 100. | OHNMEISS, Ninabelle "Nina" Ninabelle married HOUSEKNECHT, Warren C. Sr. about 1922. Warren was born about 1922; died in 8/13/1972 in Devine Providence Hospital; was buried in Mountoursville Cemetery - Montoursville. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 101. | OHNMEISS, William E. |
| 102. | CORBETT, Catharine Mae |
| 103. | CORBETT, Clarence A. Jr. |
| 104. | CORBETT, Margaret |
| 105. | CORBETT, Mary Kathryn Family/Spouse: LINDSEY, ?. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 106. | CORBETT, Elizabeth Family/Spouse: NEUBER, ?. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 107. | CORBETT, Veronica Family/Spouse: HENRICKSON, ?. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 108. | CORBETT, Shirleylu Family/Spouse: SCHEURER, Robert E. Sr.. Robert was born on 27 Sep 1923 in Williamsport, Lycoming Co, PA; died on 19 Mar 2007 in Williamsport, Lycoming Co, PA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 109. | OHNMEISS, Eilene ? Mae |
| 110. | OHNMEISS, Marlene Family/Spouse: PERSON, Robert. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 111. | OHNMEISS, Raymond Franklin "Ray" Jr. Raymond married WRIGHT, Nellie Caroline on 14 May 1945. Nellie was born on 29 Apr 1925 in Huntersville, Mill Creek Twp, Lycoming Co, PA; died on 12 Feb 1997 in Williamsport, Lycoming Co, PA; was buried in Webster Cemetery - Huntersville. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 112. | OHNMEISS, Beverly M. "DeeDee" Family/Spouse: FIKE, Paul W. Sr.. Paul died on 17 Feb 1976; was buried in Green Lawn Memorial Park - Montgomery. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 113. | OHNMEISS, Elwood Calvert Elwood married REMSNYDER, Ruth E. on 22 Jul 1967. Ruth was born on 29 Nov 1918; died on 10 Jan 2012 in Williamsport, Lycoming Co, PA; was buried in Wildwood Cemetery - Williamsport. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 114. | OHNMEISS, Dean F. |
| 115. | Family/Spouse: GEORGE, Ruby Jean. Ruby was born on 20 Sep 1932 in Clearfield, Clearfield Co, PA; died on 4 Jan 2015 in Montoursville, Loyalsock Twp, Lycoming Co, PA; was buried in Montoursville Cemetery - Montoursville. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 116. | OHNMEISS, Cameron Edward Cameron married KANEKO, Debbie Misae on 18 May 1956 in Kyushu, Japan . Debbie was born on 15 Nov 1932 in Yobuku, Saga-Ken, Kyushu, Japan; died on 17 Aug 2009 in Sierra Vista, Cochise, Arizona; was buried in Fort Huachuca Cemetery - Sierra Vista. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 117. |
| 118. | OHNMEISS, Donnalee Family/Spouse: SELLERS. [Group Sheet] [Family Chart]
Donnalee married EMERICK, John W. on 3 Aug 1957. John died before 5 Jul 2017. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 119. | OHNMEISS, Terry Dennis Family/Spouse: LENKER, Jacqueline L.. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 120. | OHNMEISS, Jacob F. |
| 121. | OHNMEISS, Earl Oscar Earl married SECHLER, Doris J. on 19 Aug 1949. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 122. | OHNMEISS, Francis |
| 123. | OHNMEISS, Jacob |
| 124. | OHNMEISS, Franklin |
| 125. | OHNMEISS, Doris Ann |
| 126. | FOX, Florence |
| 127. | FOX, Patricia |
| 128. | FOX, William B. Family/Spouse: BECK, Jeanne B.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 129. | FOX, Clyde Guie Ohnmeiss |
| 130. | OHNMEISS, Clarence Henry |
| 131. | BERTIN, Robert R. Sr. |
| 132. | OHNMEISS, Aldie |
| 133. | OHNMEISS, Carol Family/Spouse: HAMILTON, ?. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 134. | OHNMEISS, James W. |
| 135. | OHNMEISS, Shirley J. Family/Spouse: TANNER, ?. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 136. | OHNMEISS, William L. |
| 137. | OHNMEISS, Clara Josephine Family/Spouse: KRAPE, Daniel Thomas. Daniel was born on 19 Jun 1929 in Lycoming Co, PA; died on 8 Oct 1993 in Antes Fort, Lycoming Co, PA; was buried in Rest Haven Memorial Park - Lock Haven. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: EMERT, Kenneth R.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 138. | OHNMEISS, Elsie M. Family/Spouse: FINK, John E.. John was born in 1925; died on 21 Jun 1994; was buried in Stolz Cemetery - Cogan Station. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 139. | OHNMEISS, Harold Frederick Jr. Harold married BENNETT, Mary Helen on 3 May 1952. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 140. | OHNMEISS, Edwin Carlton Family/Spouse: LAMOREAUX, Lois J.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 141. | OHNMEISS, Mary E. Family/Spouse: HUMMER, Kenneth L. Sr.. Kenneth died on 16 Aug 1993; was buried in Jersey Shore Cemetery - Jersey Shore. [Group Sheet] [Family Chart]
Mary married SHOOK, James F. on 19 Mar 1996. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 142. | OHNMEISS, Alta Irene |
| 143. | OHNMEISS, Charles Lee |
| 144. | HAY, Barbara Margaret |
| 145. | HAY, James Lendel |
| 146. | HAY, Eleanor Ruth |
| 147. | CREAD, Patricia Ann |
| 148. | TONER, Nellie D. Family/Spouse: GALLAGER, ?. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 149. | TONER, Wilbur J. |
| 150. | TONER, Chalmer Edward Family/Spouse: BROWN, Earline. Earline was born in 1922; died in 2013; was buried in Restland Cemetery - Olney. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 151. | BURNS, Paul Eugene Family/Spouse: ?, Alma K.. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 152. | BURNS, Carrie Catherine Family/Spouse: MCNERLIN, James R.. James was born on 11 Nov 1921; died on 3 Jan 1986; was buried in Alto Reste Burial Park - Altoona. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 153. | BURNS, Wilbur Grant Wilbur married MENKE, Joyce M. on 31 Jul 1953 in Silver Spring, Montgomery Co, MD. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 154. | HASLETT, William Edward |
| 155. | MCCLINTICK, Bettie |
| 156. | MCCLINTICK, Clair Fred |
| 157. | MCCLINTICK, Jeanne |
| 158. | MCCLINTICK, Lena Delores |
| 159. | GERATY, Jim |
| 160. | ROBB, Barbara Family/Spouse: JACKSON, ?. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 161. | ROBB, Grace Marie Family/Spouse: FORNEY, ?. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 162. | ROBB, Vicki Family/Spouse: SULLIVAN, ?. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 163. | ROBB, Harold Franklin "Bu?" Jr. Harold married STEVENSON, Mary Marie about 1949. Mary died on 7 Jul 2002; was buried in Cedar Hill Cemetery. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 164. | ROBB, Earl Paul Earl married GROVE, Myrtle I. on 20 Aug 1960. Myrtle was buried in Cedar Hill Cemetery. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 165. | OHNMEISS, Christina Maria |
| 166. | OHNMEISS, Elizabeth Theresa |
| 167. | OHNMEISS, Michele Lynn |
| 168. | OHNMEISS, Donald Patrick Jr. |
| 169. | OHNMEISS, Michael David Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 170. | OHNMEISS, Dennis C. Family/Spouse: ESPOSITO, A.M.. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 171. | OHNMEISS, Sharron A. |
| 172. | OHNMEISS, Debra Family/Spouse: STEINBACH, Jeffrey. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 173. | OHNMEISS, Timothy Michael |
| 174. | NORRIS, Anastasia |
| 175. | NORRIS, James Jr. Family/Spouse: ?, Linda. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 176. | NORRIS, Christopher Family/Spouse: ?, Sueanne. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 177. | NORRIS, Donald Family/Spouse: ?, Lori. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 178. | NORRIS, Cornelius Family/Spouse: ?, Kendra. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 179. | NORRIS, Margaret Family/Spouse: OSBORNE, Kirk. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 180. | NORRIS, Daniel Family/Spouse: ?, Beth. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 181. | NORRIS, Michael Family/Spouse: ?, Flor. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 182. | NORRIS, Judith Family/Spouse: HELMS, Jonathan. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 183. | NORRIS, Brian |
| 184. | OHNMEISS, Karen Lynn Family/Spouse: WOLFE, ?. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 185. | OHNMEISS, Robert Family/Spouse: JACQUELINE. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 186. | OHNMEISS, Paul Family/Spouse: ?, Mary. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 187. | OHNMEISS, Michael |
| 188. | COULL, Cynthia M. |
| 189. | COULL, Elizabeth "Connie" Family/Spouse: CARNES, ?. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 190. | COULL, Annie Family/Spouse: MCGOWAN, ?. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 191. | COULL, Thomas A. III |
| 192. | COULL, Edward G. |
| 193. | OHNMEISS, John T. Family/Spouse: ARMS, Elizabeth. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 194. | OHNMEISS, Mary E. Family/Spouse: SCHULTZ, Donald. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: ATHERTON, Woody. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 195. | OHNMEISS, D.D. |
| 196. | OHNMEISS, Susan |
| 197. | HOUSEKNECHT, Warren D. |
| 198. | HOUSEKNECHT, Jennifer M Family/Spouse: BRAINARD, Matthew F.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 199. | HOUSEKNECHT, Matthew A. |
| 200. | HOUSEKNECHT, Melanie A. |
| 201. | HOUSEKNECHT, Michael J. |
| 202. | BASTIAN, Helene Esther Family/Spouse: FOLTIS, Constantine 'Connie'. [Group Sheet] [Family Chart] Helene married RIZZO, A.H. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 203. | BASTIAN, Robert 'Jack' Family/Spouse: JEWELL, Eloise. Eloise was born on 6 Jul 1931 in Albany, Dougherty Co, GA; died on 20 Sep 2012 in Fitzgerald, Ben Hill Co, GA; was buried on 24 Sep 2012 in Floral Memory Gardens - Albany. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 204. | OHNMEISS, Jerry L. Family/Spouse: ?, Judy. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 205. | BOY, b. |
| 206. | OHNMEISS, Lucy Family/Spouse: SALLSTROM, ?. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 207. | OHNMEISS, Jeannine Family/Spouse: SWEENEY, ?. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 208. | OHNMEISS, Berdell F. Jr. |
| 209. | OHNMEISS, Dean |
| 210. | OHNMEISS, Rick |
| 211. | OHNMEISS, Stanley |
| 212. | OHNMEISS, Barbara |
| 213. | OHNMEISS, Gloria |
| 214. | LOUDENSLAGER, Beryl |
| 215. | LOUDENSLAGER, Carol L. Family/Spouse: GRIMES, ?. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 216. | LOUDENSLAGER, Judy I. Family/Spouse: HOPKINS, Louie. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 217. | LOUDENSLAGER, Mary Ann |
| 218. | LOUDENSLAGER, Wanda L. Family/Spouse: KIESINGER, Robert. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 219. | LOUDENSLAGER, Earl Jr. |
| 220. | HOUSEKNECHT, Donna M. Family/Spouse: FRY, ?. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 221. | HOUSEKNECHT, Max R. |
| 222. | HOUSEKNECHT, Warren C. (twin) Jr. Warren married DANNEKER, Mary Ruth on 27 Mar 1959. Mary (daughter of OHNMEISS, Clyde Guy and PEPPERMAN, Helen Irene Isabell) was buried in Muncy Cemetery - Muncy. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 223. | HOUSEKNECHT, W.C. Family/Spouse: ?, B.. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 224. | HOUSEKNECHT, Kathryn Rebecca Kathryn married OVERDORF, M.G. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 225. | SCHEURER, Robert E. Jr. Family/Spouse: ?, Candace. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 226. | SCHEURER, Stephanie M. Family/Spouse: DIEHL, Bud. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 227. | OHNMEISS, Sherry Sherry married PFIRMAN, Carl L. "Puff" about 1969. Carl was born on 6 Dec 1928 in Williamsport, Lycoming Co, PA; died on 19 Oct 2010; was buried in Saint Johns Lutheran-Brick Church Cemetery - Montgomery. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 228. | OHNMEISS, Terry Dennis Family/Spouse: LENKER, Jacqueline L.. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 229. | OHNMEISS, Sandra K. |
| 230. | OHNMEISS, Steven M. Steven married WOOD, Penny on 26 Apr 1980. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 231. | FIKE, Florine Family/Spouse: PROBST, Donald. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 232. | FIKE, Wayne G. Family/Spouse: ?, Karen. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 233. | FIKE, Garry Lee Garry married SHAMBACH, Coleen M. in Oct 1995. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 234. | FIKE, Cameron E. Cameron married HARNER, Pat on 18 Mar 1978. Pat was buried in Montoursville Cemetery - Montoursville. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 235. | OHNMEISS, Keith C. Family/Spouse: ?, Cathy. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 236. | OHNMEISS, Kent Allen Family/Spouse: PHILLIPS, Eleanor "Bernie". Eleanor died in 2002. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 237. | SELLERS, Joel Wayne Family/Spouse: ATHERTON, Celia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 238. | SELLERS, Celia |
