| 1. | BARNER, Henry Edward was born on 19 Apr 1878 in Perry Co, PA; died on 7 Jun 1963 in Richfield, Juniata Co, PA; was buried in Richfield Union Cemetery - Richfield. Henry married UPLINGER, Priscilla Elizabeth on 24 Jun 1897 in Snyder Co, PA . Priscilla was born on 2 Feb 1879 in Richfield, Juniata Co, PA; died on 24 Mar 1939 in East Chillisquaque, Northumberland, PA; was buried in Richfield Union Cemetery - Richfield. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | BARNER, Emery Peter Family/Spouse: BROWN, Rose Henrietta. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: KELLEY, Grace E.. Grace was born on 25 Jan 1900; died on 27 Dec 1995; was buried in Richfield Union Cemetery - Richfield. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | BARNER, Verna Mae Verna married MOYER, John P. on 25 Sep 1926 in Middleburg, Franklin Twp, Snyder Co, PA. John was born in Beavertown, Snyder Co, PA. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 4. | BARNER, Charles Raymond Family/Spouse: SHAFFER, Orpha Mae. Orpha was born in 1905 in Mount Pleasant Mills, Snyder Co, PA; died on 13 Oct 1992 in Harrisburg, Dauphin County, PA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | BARNER, Russell Stanley Family/Spouse: COOPER, Letha. Letha was born on 9 Jun 1896; died in May 1977. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | BARNER, Lester Henry Family/Spouse: FREED, Margaret K.. Margaret was born about 1911 in Middleburg, Franklin Twp, Snyder Co, PA; died on 3 Jan 2001; was buried in Locustwood Memorial Park - Cherry Hill. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | BARNER, Fern Tibertius Fern married HERROLD, Naomi Beatrice on 17 Apr 1938 in Coalport, Beccaria Twp, Clearfield Co, PA . Naomi (daughter of HERROLD, J. Milton and HAUPT, Mary Agnes) was born on 9 Jul 1907 in Sunbury, Northumberland Co, PA; died on 29 Dec 1991 in Greensburg, Westmoreland Co, PA; was buried in Saint Clair Cemetery - Greensburg. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | BARNER, Estella Alberta Family/Spouse: FERSTER, Robert M. Sr.. Robert was born on 16 Dec 1917 in Richfield, Juniata Co, PA; died in Feb 1983 in Clover, York Co, SC; was buried in Richfield Union Cemetery - Richfield. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | BARNER, Carl Woodrow Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
Carl married SHIPPER, L.M. [Group Sheet] [Family Chart]
Carl married GILBERT, Sally Ann on 27 Feb 1958. Sally was born on 16 May 1938 in Warsaw, Wyoming Co, NY; died on 28 Mar 2015 in Buechel, Jefferson Co, KY; was buried in Grove Place Cemetery - Chili Center. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | BARNER, Earl Birchard Earl married BAUMER, Hazel Margaret on 2 Jan 1942. Hazel (daughter of BAUMER, Harry T. and STARK, Laura A.) was born on 28 Nov 1920 in New Columbia, White Deer Twp, Union Co, PA; died on 9 Apr 2011 in Lewisburg, Union Co, PA; was buried in Saint Johns Evangelical Lutheran Cemetery - Lewisburg. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | BARNER, Margaret Anna Family/Spouse: FURMAN, Arthur W.. Arthur (son of FURMAN, William D.) was born on 15 Jan 1921 in Sunbury, Northumberland Co, PA; died on 14 Aug 1999; was buried in Phoenix Memorial Park and Mortuary - Phoenix. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | BARNER, Kenneth E. Sr. Family/Spouse: GERSTEL, Janet M.. Janet was born on 1 Dec 1932 in Pittsburgh, Allegheny Co, PA,; died on 21 Mar 2010 in Lawrenceville, Gwinnett, GA . [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | BARNER, Charles Raymond Jr. |
| 14. | BARNER, Helen |
| 15. | BARNER, N. |
| 16. | BARNER, C. |
| 17. | BARNER, Patricia Louise Family/Spouse: GRIMM, E. J.. E. died in Bef. 11/25/2020. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | BARNER, Carl H. |
| 19. | BARNER, Elaine Carol Family/Spouse: TYSON, ?. [Group Sheet] [Family Chart] Elaine married BUSH, Joseph Edgar Jr. on 19 Aug 1972 in Pennsauken, Camden, New Jersey. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 20. | BARNER, Mary Catherine |
| 21. | BARNER, D.S. D.S. married WILLIAMS, C.L. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | BARNER, D.P. D.P. married GUILLARD, J. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | FERSTER, R.M. |
| 24. | FERSTER, R.S. |
| 25. | BARNER, Barbara Family/Spouse: HAYES, James. James died before 15 Apr 2017. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 26. | BARNER, Constance Louise |
| 27. | BARNER, Dianne Elaine |
| 28. | BARNER, R.E. Family/Spouse: BELDING, B.M.. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: ?, L.K.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | BARNER, C.A. C.A. married BAILES, C.D. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 30. | BARNER, K.B. Family/Spouse: MEANS, M.. [Group Sheet] [Family Chart]
K.B. married COOPER, M.G. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | BARNER, T.S. T.S. married MARCILLE, D.K. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | BARNER, D.A. Family/Spouse: ?, G.J.. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 33. | BARNER, B.E. Family/Spouse: O'HARA, C.A.. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 34. | BARNER, G.J. |
| 35. | BARNER, S.A. |
| 36. | BARNER, Judy A. Family/Spouse: BERKHEIMER, Robert D.. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 37. | BARNER, Ronald Birchard Family/Spouse: NEIBAUER, Jill Ann. Jill was born on 21 Oct 1943 in Bloomsburg, Columbia Co, PA. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 38. | BARNER, Connie Lee Family/Spouse: BYERS, ?. [Group Sheet] [Family Chart] Connie married LAUDENSLAGAR, Edward J. Jr. on 29 Jun 1979 in Lycoming Co, PA. Edward was born on 5 Jul 1937; died on 15 Feb 1999. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 39. | FURMAN, Gary Lee |
| 40. | BARNER, Catherine Family/Spouse: NORRIS, Russell. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 41. | BARNER, Jacqueline Family/Spouse: BASHOUR, Michael. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 42. | BARNER, Susan J. Family/Spouse: KRISTOFF, ?. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 43. | BARNER, Kenneth E. Jr. Family/Spouse: ETZRODT, Cheryl. Cheryl was born on 31 Aug 1963. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 44. | GRIMM, R. Family/Spouse: TEIS, M.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 45. | BARNER, M.J. M.J. married CLAUSEN, F. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 46. | BARNER, T.D. |
| 47. | BARNER, Adam |
| 48. | BARNER, J.M. Family/Spouse: MAY. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 49. | BARNER, P.J. |
| 50. | BARNER, S. Family/Spouse: FOUST, B.. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 51. | MEANS, M. Family/Spouse: KELLY. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 52. | COOPER, M. Family/Spouse: ?, S.. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 53. | COOPER, T. |
| 54. | BARNER, M.M. |
| 55. | BARNER, A.L. |