| 1. | BOYER, Rufus Ray Sr. was born on 27 May 1897 in Oriental, Susquehanna Twp, Juniata Co, PA; died on 20 Jul 1972 in Harrisburg, Dauphin County, PA; was buried in Barners Lutheran Church Cemetery - Liverpool. Rufus married BARNER, Katie Alice on 17 Jul 1919. Katie (daughter of BARNER, Samuel E. and LONG, Julia Anne) was born on 17 Mar 1896 in Liverpool, Perry Co, PA; died on 23 Aug 1975; was buried in Barners Lutheran Church Cemetery - Liverpool. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | BOYER, Rufus Ray Jr. |
| 3. | BOYER, Erma Kathryn Erma married MCGOWAN, George Charles on 2 Jan 1942. George was born on 12 Oct 1918; died on 21 Feb 1996. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | BOYER, Vera Mae Vera married NAYLOR, Urie Albert on 16 Apr 1945. Urie was born on 13 Feb 1926; died on 20 Feb 1995; was buried in Newport Cemetery - Newport. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | BOYER, Mildred Jane Mildred married HULBERT, Harley Hugh on 12 Jun 1944. Harley was born on 19 May 1923; died on 22 Jul 1992; was buried in Newport Cemetery - Newport. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | BOYER, Boyd Bruce Boyd married SUPER, Wanda Lee on 10 Jun 1954. Wanda was born on 5 Apr 1936. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | BOYER, Beatrice Bernice Beatrice married KIMMEL, Ralph Charles on 23 Dec 1950. Ralph was born on 9 Apr 1929 in New Bloomfield, Perry Co, PA ; died on 1 Jan 2019 in Harrisburg, Dauphin County, PA; was buried on 7 Jan 2010 in Restland Cemetery - Loysville. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | MCGOWAN, R.M. R.M. married REISINGER, L.D. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | MCGOWAN, Jack Milton Jack married SHULTZ, J.L. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Suzanne married REISINGER, W.H. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | MCGOWAN, H.E. H.E. married WAY, Z.D. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | MCGOWAN, D.L. D.L. married DELANCEY, J.T. Jr. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | MCGOWAN, J.I. J.I. married SIFFIN, K.A. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | NAYLOR, C.L. C.L. married DUPERT, R.W. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | NAYLOR, E.M. E.M. married WHITEKETTLE, K. [Group Sheet] [Family Chart]
E.M. married ROBINSON, D. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | NAYLOR, L.R. L.R. married YOST, B.S. [Group Sheet] [Family Chart]
L.R. married KING, W. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | NAYLOR, J.E. J.E. married KISTLER, D. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 18. | NAYLOR, N.E. N.E. married MOWERY, D. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | HULBERT, L.J. L.J. married REISINGER, E.I. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | HULBERT, N.R. N.R. married FULTZ, S.L. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | HULBERT, Diana Jane Diana married MARSHALL, C.A. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | HULBERT, Marilyn Kay Marilyn married REISINGER, D.S. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | BOYER, A.K. A.K. married KRATZER, E.C. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | BOYER, D.M. D.M. married JOSEPH, M. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | BOYER, James Edward Sr. James married KITNER, A.L. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | BOYER, C.E. Family/Spouse: FRITZ, J.S.. [Group Sheet] [Family Chart]
C.E. married TAYLOR, C. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | KIMMEL, J.E. J.E. married BERRIER, K.E. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | KIMMEL, Dorine Kay Dorine married SHEFFER, L.D. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | KIMMEL, Kenneth Charles Kenneth married RICE, D.K. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | MCGOWAN, S.E. S.E. married BURD, S. [Group Sheet] [Family Chart]
S.E. married WELSH, J. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 31. | MCGOWAN, R.M. Family/Spouse: MUTZABAUGH, J.R.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | BARKLEY, D. D. married ALBRIGHT, R. Jr. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 33. | BARKLEY, B.E. B.E. married KINGSBOROUGH, L. [Group Sheet] [Family Chart]
B.E. married LUDWIG, N. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 34. | REISINGER, A.J. |
| 35. | REISINGER, B.A. |
| 36. | SMITH, D.R. |
| 37. | SMITH, M.D. M.D. married RAGAN, D. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 38. | MCGOWAN, J.M. Family/Spouse: AVERILL, J.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 39. | DELANCEY, M.L. M.L. married PUTT, L.W. Jr. [Group Sheet] [Family Chart] M.L. married BRUMBAUGH, C.A. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 40. | DELANCEY, M.L. |
| 41. | MCGOWAN, B.A. |
| 42. | DUPERT, S.W. Sr. Family/Spouse: MINICH, G.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 43. | DUPERT, A.L. A.L. married ?, Y. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 44. | DUPERT, L.A. |
| 45. | WHITEKETTLE, C. C. married SCHLUSER, A. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 46. | ROBINSON, A.R. |
| 47. | NAYLOR, C.R. |
| 48. | NAYLOR, J.M. |
| 49. | NAYLOR, S.R. Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 50. | MOWERY, D.N. |
| 51. | REISINGER, S.A. Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 52. | REISINGER, M.L. M.L. married JOHNSON [Group Sheet] [Family Chart] |
| 53. | HULBERT, R.R. Family/Spouse: TYSON, M.J.. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 54. | HULBERT, T.N. T.N. married GARVEY, D.E. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 55. | MARSHALL, K.A. |
| 56. | MARSHALL, H.A. |
| 57. | REISINGER, S.E. |
| 58. | REISINGER, D.E. |
| 59. | KRATZER, J.D. |
| 60. | KRATZER, K.E. |
| 61. | JOSEPH, C.N. |
| 62. | BOYER, J.E. Jr. |
| 63. | BOYER, Jayden |
| 64. | BOYER, M.P. |
| 65. | BOYER, C.E. Jr. |
| 66. | BOYER, H.C. |
| 67. | BERRIER, S.J. |
| 68. | BERRIER, T.C. |
| 69. | SHEFFER, H.M. H.M. married HITZELBERGER, S.E. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 70. | SHEFFER, S.L. S.L. married RUDY, R.L. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 71. | KIMMEL, J.C. |
| 72. | KIMMEL, E.K. |
| 73. | KIMMEL, B.L. |