| 1. | BRUNGARD, Frederick Lewis was born on 17 Aug 1866 in Clinton Co, PA; died on 23 Mar 1946; was buried in Mount Pleasant Cemetery - Rosecrans. Family/Spouse: AUMILLER, Carrie. [Group Sheet] [Family Chart]
Frederick married HERMAN, Carrie Mae on 31 Dec 1910 in Mill Hall, Clinton Co, PA. Carrie was born on 31 Jan 1877 in Loganton, Clinton Co, PA; died on 13 Apr 1956 in Loganton, Clinton Co, PA; was buried in Mount Pleasant Cemetery - Rosecrans. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | BRUNGARD, Newton Appleton |
| 3. | BRUNGART, Lewis William Lewis married QUAY, Jennie in 1920. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | BRUNGART, Ermentrude Evelyn Family/Spouse: EGAN, Charles. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | BRUNGART, Lena Viola Family/Spouse: MCWILLIAMS, Forest. Forest was born about 1903; died in 1985; was buried in Grandview Cemetery - North Versailles. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | BRUNGART, C.E. |
| 7. | BRUNGARD, G.E. Family/Spouse: MATTER, R.B.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | BRUNGART, Frank Sylvester |
| 9. | BRUNGART, G. |
| 10. | BRUNGART, M.E. |
| 11. | BRUNGART, D.M. |
| 12. | BRUNGART, R. |
| 13. | EGAN, E. |
| 14. | EGAN, C.F. |
| 15. | WILLIAMS, J.V. |
| 16. | MATTER, Barbara Anne Family/Spouse: ZIMMERMAN, Steven Jeffrey. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | MATTER, Dorothy Esther |
| 18. | MATTER, John Frederick |
| 19. | MATTER, Charles Edward |
| 20. | MATTER, Laura Grace |
| 21. | MATTER, Robert Leroy |
| 22. | MATTER, Kenneth Warren Sr. Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | MATTER, E.M. Family/Spouse: GARBRICK. [Group Sheet] [Family Chart] E.M. married BARNER, E.I. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | MATTER, Mary Alice Mary married LAMEY, William Richard in 12/6/1957. William died on 13 Oct 2020. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | ZIMMERMAN, Steven Charles |
| 26. | ZIMMERMAN, Adam Joseph |
| 27. | ZIMMERMAN, Carrie Anne |
| 28. | MATTER, Kenneth Warren Jr. Kenneth married KRAPE, Milissa Ann on 10 Jun 1998. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 29. | BARNER |
| 30. | BARNER |
| 31. | BARNER |
| 32. | BARNER |
| 33. | LAMEY, D.S. Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 34. | LAMEY, R.E. Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 35. | LAMEY, Sandra Sandra married WEAVER, J.H. [Group Sheet] [Family Chart] |